Boîtier TV Amlogic S905Y5 Quad Core, lecteur d’affichage numérique X96 NEX 4K, Android 14, fabricant
Le prix initial était : 16,42 €.9,85 €Le prix actuel est : 9,85 €.
Description
Lecteur d’affichage numérique Amlogic S905Y5 Quad Core
X96 NEX Fabricant de boîtiers TV 4K Android 14
L’Amlogic S905Y5 X96 NEX est un boîtier TV Android 14 moderne doté du processeur quad-core Amlogic S905Y5 performant et d’un décodage vidéo AV1 avancé pour un streaming 4K efficace.
- SoC : Amlogic S905Y5
- Processeur : ARM Cortex-A55 quadricœur
- Décodage vidéo : prend en charge les résolutions AV1 et 4K
- Système d’exploitation: Android 14
- Sans fil : Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.x
- Fonctionnalité : Prise en charge de la diffusion/Miracast
Spécifications du boîtier TV AMlogic S905Y5
| Les paramètres de base | ||||
| Processeur | Chipset | S905Y5 | ||
| Architecture | Quadricœur ARM Cortex A55 | |||
| GPU | Chipset | BRAS G31 MP2 | ||
| Architecture | Prise en charge d’OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2, Vulkan 1.2 et OpenCL 2.0 | |||
| RAM | Capacités | Option:2 / 4GB | ||
| ROM | Capacités | Option:16 / 32GB | ||
| Software | ||||
| Système d’exploitation | OS Version | Android 14 | ||
| Langue | Multi-Langues | |||
| Décodage vidéo / photo | AV1 [email protected] jusqu’à 4Kx2K@60fps | |||
| VP9 Profile-2 jusqu’à 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 jusqu’à 4Kx2K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.1 jusqu’à 4Kx2K @ 30fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 jusqu’à 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP jusqu’à 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL jusqu’à 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP / HL jusqu’à 1080P @ 60fps (ISO-11172) | ||||
| Plusieurs langues et sous-titres support vidéo de formats multiples | ||||
| Décodage de résolution de pixel illimité MJPEG et JPEG (ISO / IEC-10918) | ||||
| Prise en charge de la miniature, de la mise à l’échelle, de la rotation et des effets de transition JPEG | ||||
| Moteur d’image | Prend en charge le traitement HDR10+, HDR10, HLG HDR | |||
| Audio | Prend en charge les formats MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Image(s) | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||
| Service réseau | ||||
| Wi-Fi | Type | Prise en charge de la norme IEEE 802.11 b/g/n /ac /ax(WIFI 6) | ||
| Fréquence | Prise en charge de la 2.4G et de la 5G | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Prise en charge de BT5.X | ||
| Interface | ||||
| Micro SD | Mémoire externe | Assistance | ||
| Charger | Port de chargement | 5V / 2A | ||
| Sortie vidéo | HDMI OUT | 4K@60Hz | ||
| Sortie audio | PORT OPTIQUE | Assistance | ||
| Port audio (3.5 mm) | Assistance | |||
| ACTIVITES | Fonction clef | Mises à jour | ||
| Ethernet | Ethernet | 100 Mbit/s | ||
| Récepteur IR | À bord | Connecter à distance | ||
| Port USB | Date | 2 ports USB 2.0 Type A | ||
| USB hôte | 1 ports USB 2.0 Type A | |||
| lustrée | ||||
| Matériau du corps | ABS | |||
| Couleur | Noir | |||
| Taille | 107x106x23 (mm) | |||
| Poids | 0.2 KG | |||
| Certifications (pour l’unité) | ||||
| Standard | ||||
| Autres | Optionnel | |||
| Contenu de l’emballage | Livraison | |||
| Manuel d’utilisateur | *1 | Dimension de la boîte-cadeau (mm) | 205X140X50mm | |
| Coffret Cadeau | *1 | Taille du carton (mm) | 420x270x305mm | |
| GamePad | *1 | Quantité par carton (pièces) | 20pcs | |
| Câble externe HDMI | *1 | Coffret cadeau.GW(gs) | ||
| Adaptateur secteur | *1 | Carton d’exportation (GW)(kg) | ||









Principaux moteurs de profit pour les distributeurs : X96 NEX
Spécifications modernes compétitives : Des caractéristiques comme Décodage AV1, Wi-Fi 6 et Android 14 sont des arguments marketing forts qui répondent aux exigences actuelles du marché, ce qui permet d’attirer facilement les clients à la recherche d’un appareil à l’épreuve du temps.
Rapport qualité-prix élevé : La combinaison du Chipset Amlogic S905Y5, lecture 4K et prise en charge AV1 offre un niveau de performance élevé à un prix compétitif, offrant un excellent rapport qualité-prix qui encourage les ventes.
Coûts de support réduits : Étant basé sur un chipset stable et grand public (Amlogic) et exécutant la dernière Android 14, cela minimise les problèmes de compatibilité et les plaintes des clients, ce qui entraîne une réduction des frais de support après-vente.
Attrait pour un large marché : Des capacités telles que diffusion, streaming 4K et dernières normes sans fil (Wi-Fi 6/BT 5.x) s’adressent à un large public, des streamers multimédias généralistes aux utilisateurs férus de technologie, élargissant ainsi la base de clientèle potentielle.
Rotation plus rapide des stocks : Son ensemble de fonctionnalités attrayantes à un prix probablement attractif favorise des ventes rapides, garantissant que le capital n’est pas immobilisé dans des stocks à rotation lente et améliorant le retour sur investissement.
Opportunités de vente incitative : La plate-forme moderne permet un regroupement facile avec des accessoires tels que des câbles HDMI, des adaptateurs Ethernet ou des souris aériennes, augmentant ainsi la valeur moyenne des transactions.
Informations complémentaires
| RAM+ROM |
|---|









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.